품목코드 | 품목명 | 규격/설명 | 브랜드 | 서브브랜드 | 사이즈 | 색상코드 | 색상 | 시리즈 | 소재 | 단가 | 원가 | 전년 재고금액 | 전년 재고수량 | 당해 재고금액 | 당해 재고수량 | 당해 매출원가 금액 | 당해 매출원가 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUR-SF-001 | 소파 3인용 A형 | 3인용 소파 A타입 | 한국가구 | 리빙 | W2100 | GR01 | 그레이 | MODERN | 패브릭 | 1,250,000 | 620,000 | 12,500,000 | 10 | 15,000,000 | 12 | 7,440,000 | 12 |
| FUR-SF-002 | 소파 2인용 B형 | 2인용 소파 B타입 | 한국가구 | 리빙 | W1600 | BG01 | 베이지 | MODERN | 가죽 | 980,000 | 480,000 | 9,800,000 | 10 | 8,820,000 | 9 | 4,800,000 | 10 |
| FUR-BD-001 | 침대 프레임 킹 | 킹사이즈 침대 프레임 | 한국가구 | 슬립웰 | 1800x2000 | WH01 | 화이트 | CLASSIC | 원목 | 1,500,000 | 720,000 | 7,500,000 | 5 | 10,500,000 | 7 | 5,040,000 | 7 |
| FUR-BD-002 | 침대 프레임 퀸 | 퀸사이즈 침대 프레임 | 한국가구 | 슬립웰 | 1600x2000 | WN01 | 월넛 | CLASSIC | 원목 | 1,200,000 | 580,000 | 6,000,000 | 5 | 7,200,000 | 6 | 3,480,000 | 6 |
| FUR-DK-001 | 책상 1200x600 | 표준형 사무용 책상 | 한국가구 | 오피스 | 1200x600 | WH01 | 화이트 | OFFICE | MDF | 320,000 | 155,000 | 3,200,000 | 10 | 4,800,000 | 15 | 2,325,000 | 15 |
| FUR-DK-002 | 책상 1400x700 | 대형 사무용 책상 | 한국가구 | 오피스 | 1400x700 | OAK | 오크 | OFFICE | MDF | 420,000 | 200,000 | 2,100,000 | 5 | 2,520,000 | 6 | 1,200,000 | 6 |
| FUR-WD-001 | 옷장 양문형 2400 | 2400폭 양문형 옷장 | 한국가구 | 수납 | W2400 | WH01 | 화이트 | STORAGE | MDF | 850,000 | 410,000 | 4,250,000 | 5 | 5,950,000 | 7 | 2,870,000 | 7 |
| FUR-CH-001 | 의자 메쉬형 | 메쉬 백 사무용 의자 | 한국가구 | 오피스 | STD | BK01 | 블랙 | ERGO | 메쉬 | 185,000 | 88,000 | 1,850,000 | 10 | 2,775,000 | 15 | 1,320,000 | 15 |
| FUR-CH-002 | 의자 패브릭형 | 패브릭 사무용 의자 | 한국가구 | 오피스 | STD | NV01 | 네이비 | ERGO | 패브릭 | 220,000 | 105,000 | 1,100,000 | 5 | 1,320,000 | 6 | 630,000 | 6 |
| FUR-DI-001 | 다이닝 세트 6인용 | 테이블+의자 6인 세트 | 한국가구 | 다이닝 | 1800x900 | WN01 | 월넛 | DINING | 원목 | 2,100,000 | 1,020,000 | 4,200,000 | 2 | 6,300,000 | 3 | 3,060,000 | 3 |
| FUR-BS-001 | 책장 5단 | 5단 개방형 책장 | 한국가구 | 수납 | W900 | WH01 | 화이트 | STORAGE | MDF | 420,000 | 200,000 | 2,100,000 | 5 | 1,680,000 | 4 | 800,000 | 4 |
| FUR-NT-001 | 협탁 세트 | 침대 협탁 2개 세트 | 한국가구 | 슬립웰 | W500 | WH01 | 화이트 | CLASSIC | MDF | 215,000 | 102,000 | 1,075,000 | 5 | 1,290,000 | 6 | 612,000 | 6 |
| FUR-TV-001 | TV장 대형 1800 | 1800폭 TV 거실장 | 한국가구 | 리빙 | W1800 | WN01 | 월넛 | MODERN | MDF | 780,000 | 375,000 | 3,900,000 | 5 | 4,680,000 | 6 | 2,250,000 | 6 |
| FUR-CS-001 | 커피테이블 원형 | 원형 거실 커피테이블 | 한국가구 | 리빙 | Φ800 | GD01 | 골드 | LUXURY | 유리+메탈 | 350,000 | 168,000 | 1,750,000 | 5 | 2,100,000 | 6 | 1,008,000 | 6 |
| FUR-SH-001 | 신발장 4단 | 현관 4단 신발 수납장 | 한국가구 | 수납 | W1000 | WH01 | 화이트 | STORAGE | MDF | 280,000 | 133,000 | 1,400,000 | 5 | 840,000 | 3 | 399,000 | 3 |
| FUR-KT-001 | 키친 아일랜드 | 주방 아일랜드 테이블 | 한국가구 | 주방 | 1200x600 | WH01 | 화이트 | KITCHEN | MDF+SS | 680,000 | 325,000 | 2,040,000 | 3 | 2,720,000 | 4 | 1,300,000 | 4 |
| FUR-DR-001 | 드레스룸 세트 | 붙박이 드레스룸 세트 | 한국가구 | 수납 | 2400x2400 | WH01 | 화이트 | PREMIUM | MDF | 3,500,000 | 1,680,000 | 7,000,000 | 2 | 10,500,000 | 3 | 5,040,000 | 3 |
| FUR-SF-003 | 소파 코너형 | L형 코너 소파 | 한국가구 | 리빙 | 2800x1600 | GR01 | 그레이 | MODERN | 패브릭 | 1,850,000 | 900,000 | 3,700,000 | 2 | 5,550,000 | 3 | 2,700,000 | 3 |
| FUR-OF-001 | 사무 파티션 1200 | 높이조절 사무 파티션 | 한국가구 | 오피스 | 1200x1200 | GY01 | 라이트그레이 | OFFICE | 알루미늄+패브릭 | 450,000 | 215,000 | 2,250,000 | 5 | 3,150,000 | 7 | 1,505,000 | 7 |
| FUR-OF-002 | 회의용 테이블 2400 | 대형 회의실 테이블 | 한국가구 | 오피스 | 2400x1200 | BK01 | 블랙 | OFFICE | 원목 | 1,200,000 | 575,000 | 2,400,000 | 2 | 3,600,000 | 3 | 1,725,000 | 3 |
1–20 / 20개
페이지당